汽车电池三综合试验
更新日期:2016-02-25 点击:2033
新能源汽车专栏-纯电动车试验3-三综合试验箱
一、概述 | |
1.名称: 三综合试验箱 | |
2.型号: HV5100F | |
二、主要技术指标 | |
1. 容积和尺寸 | |
标称内容积 | 1000升 |
内箱尺寸 | 宽W:1000 × 高H:1000 × 深D:1000 mm |
2. 性能 | |
2.1. 测试环境条件 | 环境温度为25℃、相对湿度≤85%RH ,冷水温度≤28℃ |
2.2 测试方法 | 1)JJF1101环境试验设备温度校准规范 |
2)GB/T5170电工电子产品环境试验设备检验方法 | |
2.2. 温度范围 | -70~+150 ℃ |
2.3. 温度波动度 | ≤±0.5℃(空载) |
2.4. 温度偏差 | ≤±2℃ (空载) |
2.5 温度均匀度 | ≤2℃ (空载) |
2.6. 升温速率 | 全程5℃/min(-40℃→+80℃) |
2.7. 降温速率 | 全程5℃/min(+80℃→-40℃) |
2.8. 湿度范围 | 25~98%RH |
2.9 湿度偏差 | ±3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) |
2.10湿度能力图 | |
2.11试验箱底板承重 | 每层样品架承重≥20Kg,底板承重≥50Kg |
2.12 满足试验标准 | GB/T2423.1-2001 试验A:低温试验方法 |
GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法 | |
GJB150.3-1986 高温试验 | |
GJB150.4-1986 低温试验 | |
GB/T2423.3-1993 湿热试验 | |
汽车电气试验规程 | |
IEC60068-2-38 温度湿度组合循环试验 | |
3. 结构特征 | |
3.1保温围护结构 | 喷塑镀锌彩色钢板--耐温度应力保温材料-- SUS304不锈钢板复合拼装板 |
其中:喷塑镀锌彩色钢板(外,板厚1.2mm),SUS304不锈钢板(内,板厚1mm) | |
3.2空气调节通道 | 风机、加热器、蒸发器(兼除湿器)、排水装置 |
加湿器、干烧防止器、湿球温度传感器、湿球水槽 | |
3.3试验室体标准配置 | 引线孔:2个Φ100 mm引线孔,带盖及软塞 |
照明灯:耐高低温防潮灯,60W/AC220V, | |
气压平衡装置 | |
中空镀膜观察窗:尺寸宽400×高500mm | |
样品架2套 | |
3.5箱体连接 | 整个试验箱固定不动,一个垂直方向接口 |
3.6 活动底板 | 2块 |
B.电动振动台部分
(一)设备总体介绍 | |||
1、设备名称:电磁式振动试验系统 2、系统配置(主体组成) | |||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
一 | |||
1 | 振动发生机 | 台 | 1 |
2 | 冷却风机 | 台 | 1 |
3 | 中心零位伺服控制器 | 台 | 1 |
二 | |||
1 | 数字式开关功率放大器 | 台 | 1 |
三 | |||
1 | 硬件:2通道输入、1通道输出。 | 套 | 1 |
含品牌电脑、显示器、激光打印机、键盘、鼠标,软件功能:正弦扫频、随机、典型冲击等振动试验功能 | |||
2 | 加速度传感器(含耐高温传感器线) | 套 | 1 |
3 | 垂直扩展台面 | 套 | 1 |
四 | |||
1 | 附属备品备件及工具 | 套 | 1 |
2 | 随机附件(含气泵) | 套 | 1 |
4、各部分技术参数介绍 | |
振动发生机 | |
正弦推力 | 4000kgf |
随机推力 | 4000kgf |
冲击推力(6ms) | 8000kgf |
使用频率范围 | 2~2800Hz |
持续位移 | 51mm |
冲击位移 | 63.5mm |
zui大速度 | 2m/s |
zui大加速度 | 981m/s2 |
动圈直径 | Φ370mm |
一阶谐振频率 | 2400Hz |
容许偏心力矩 | >500N×m |
运动部件等效质量 | 34kg |
载荷连接点 | 16个连接点 |
台面螺钉尺寸(标准) | M10 |
台面螺钉布局(直径、圆周) | 8个在Φ150mm,8个在Φ300mm |
轴向隔振频率 | <3Hz |
zui大载荷 | 500kg |
漏磁 | ≤1mT |
尺寸(无包装)(L×W×H) | 1500mm×1000mm×1200mm |
振动台重量 | 2470kg |
智能式功率放大器 | |
功放输出 | 45kVA |
信噪比 | >65dB |
控制方式 | 主控板采用CPU控制,液晶显示工作时的输出电流、输出电压、台体温度、电网电压等重要参数,具有完善的警告及保护措施。开机有自检功能。 |
显示方式 | 液晶显示各种运行具体技术参数,其保护参数也是通过液晶屏显示具体参数。 |
功放故障记忆 | 功放具有故障记忆存储功能,能累计试验总时间,并提供zui后一次设备试验情况记录 |
电磁兼容要求 | 符合CE要求,附CE证书。 |
主要零部件 | 全部进口 |
系统保护 | 整个功率放大器具有:电网过压、电网欠压、电网缺相、逻辑故障、功率模块保护 、功率模块温度、输出过流、输出过压、驱动电源、台体位移、台体温度、外部连锁等保护电路,任何故障发生时,关闭输出,同时声光报警。除以上保护外,还具有RMS值超差保护、紧急停机装置等完善运行的保护功能。 |
额定输出电压 | 120Vrms |
功放效率 | >92% |
尺寸(无包装)(L×W×H) | 550mm×800mm×1850mm |
功放重量(无包装) | 620kg |
风机 | |
风机功率 | 15kW |
风量 | 1.36m3/s |
风管直径 | 200mm |
风压 | 0.075kgf/cm2 |
尺寸(无包装)(L×W×H) | 1050mm×897mm×1970mm |
重量(无包装) | 320kg |
水平滑台 | |
台面尺寸 | 500mm×500mm |
轴承数 | 2个 |
轴承重量 | 0.58kg |
材料 | 铝合金 |
垂直扩展台面 | |
台面尺寸 | 500mm×500mm |
台面材质 | 铝合金 |
进口振动控制仪(型号:Ucon-8) | |
硬件 | 4通道输入、1通道输出; |
软件功能(可扩展) | 正弦、随机、冲击、谐振搜索与驻留 |
随机zui大谱线数 | 3200线 |
控制动态范围 | ≥100dB |
操作系统 | Windows XP、接口箱接口USB |
操作界面 | 中、英文界面任选一 |
D/A转换器 | 分辨率24位 |
控制方式 | 单通道控制、多通道控制zui大值、zui小值、加权平均值 |
- 上一篇:LED冷热冲击试验箱测试标准介绍
- 下一篇:高低温冲击试验箱操作时的安全问题